Size Guide Blaklader Men's
Men's Trousers (REGULAR)
Normal Waist | UK Regular | Waist | Inseam |
C42 | 28R | 28 4/8 | 30 2/8 |
C44 | 30R | 30 1/8 | 30 5/8 |
C46 | 32R | 31 5/8 | 31 1/8 |
C48 | 33R | 33 2/8 | 31 4/8 |
C50 | 34R | 34 6/8 | 31 7/8 |
C52 | 36R | 36 2/8 | 32 2/8 |
C54 | 38R | 38 2/8 | 32 5/8 |
C56 | 40R | 40 2/8 | 33 1/8 |
C58 | 42R | 42 2/8 | 33 1/8 |
C60 | 44R | 44 2/8 | 33 4/8 |
C62 | 46R | 46 2/8 | 33 4/8 |
C64 | 48R | 48 2/8 | 33 4/8 |
C66 | 50R | 50 4/8 | 33 4/8 |
C68 | 52R | 52 6/8 | 33 4/8 |
C70 | 54R | 54 7/8 | 33 4/8 |
Men's Trousers (SHORT)
Bigger Waist | UK Short | Waist | Inseam |
D84 | 30S | 30 7/8 | 29 4/8 |
D88 | 32S | 32 4/8 | 29 4/8 |
D92 | 34S | 34 | 29 6/8 |
D96 | 36S | 35 5/8 | 30 1/8 |
D100 | 37S | 37 1/8 | 30 3/8 |
D104 | 39S | 38 5/8 | 30 6/8 |
D108 | 41S | 40 5/8 | 31 1/8 |
D112 | 43S | 42 5/8 | 31 5/8 |
D116 | 45S | 44 5/8 | 31 5/8 |
D120 | 47S | 46 5/8 | 32 |
D124 | 49S | 48 5/8 | 32 |
D128 | 51S | 50 5/8 | 32 |
D132 | 53S | 52 7/8 | 32 |
D136 | 55S | 55 1/8 | 32 |
Men's Trousers (LONG)
Longer Inseam | UK Long | Waist | Inseam |
C146 | 32L | 31 5/8 | 32 7/8 |
C148 | 33L | 33 2/8 | 33 2/8 |
C150 | 34L | 34 6/8 | 33 4/8 |
C152 | 36L | 36 2/8 | 33 7/8 |
C154 | 38L | 38 2/8 | 34 2/8 |
C156 | 40L | 40 2/8 | 34 6/8 |
C158 | 42L | 42 2/8 | 35 1/8 |