Size Guide Hard Yakka Men's
Men's Trousers/Shorts (Regular)
Size | Waist (cm) | Waist (inch) | Leg Seam |
67R | 67 | 26 | 83 |
72R | 72 | 28 | 83 |
77R | 77 | 30 | 83 |
82R | 82 | 32 | 83 |
87R | 87 | 34 | 83 |
92R | 92 | 36 | 83 |
97R | 97 | 38 | 83 |
102R | 102 | 40 | 83 |
107R | 107 | 42 | 83 |
112R | 112 | 44 | 83 |
117R | 117 | 46 | 83 |
Trousers (STOUT)
Size | Waist (cm) | Waist (inch) | Leg Seam |
87S | 87 | 34 | 78 |
92S | 92 | 36 | 78 |
97S | 97 | 38 | 78 |
102S | 102 | 40 | 78 |
107S | 107 | 42 | 78 |
112S | 112 | 44 | 78 |
117S | 117 | 46 | 78 |
Trousers (LONG)
Size | Waist (cm) | Waist (inch) | Leg Seam |
74L | 74 | 29 | 88 |
79L | 79 | 31 | 88 |
84L | 84 | 33 | 88 |
89L | 89 | 35 | 88 |
94L | 94 | 37 | 88 |
Shirts/Polos/Tees/Fleece
Size | Chest(cm) |
XXS | 82 |
XS | 87 |
S | 92 |
M | 97 |
L | 102 |
XL | 110 |
XXL | 118 |
3XL | 126 |
4XL | 134 |
5XL | 142 |
6XL | 150 |